| 地区名称 | 节点地址 | 延迟 | 状态 | 最后通讯时间 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州01 | hangzhous501p1.ipdog.cn | 476ms | 正常 | 2026-01-15 10:06:57 |
| 金华01 | jinhuas501p1.ipdog.cn | 失联 | 维护中 | -- |
| 无锡01 | wuxis501p1.ipdog.cn | 37ms | 正常 | 2026-01-15 10:06:56 |
| 淮安01 | huaians501p1.ipdog.cn | 43ms | 正常 | 2026-01-15 10:06:56 |
| 盐城01 | yanchengs501p1.ipdog.cn | 1050ms | 正常 | 2026-01-15 10:06:57 |
| 南通01 | nantongs501p1.ipdog.cn | 44ms | 正常 | 2026-01-15 10:06:56 |
| 淄博01 | zibos501p1.ipdog.cn | 46ms | 正常 | 2026-01-15 10:06:56 |
| 南昌01 | nanchangs501p1.ipdog.cn | 失联 | 维护中 | -- |
| 淮北01 | huaibeis501p1.ipdog.cn | 76ms | 正常 | 2026-01-15 10:06:57 |
| 南京01 | nanjings501p1.ipdog.cn | 49ms | 正常 | 2026-01-15 10:06:57 |
| 鹰潭01 | yingtans501p1.ipdog.cn | 失联 | 维护中 | -- |
| 苏州01 | suzhous501p1.ipdog.cn | 失联 | 维护中 | -- |
| 日照01 | rizhaos501p1.ipdog.cn | 1065ms | 正常 | 2026-01-15 10:06:57 |
| 宁德01 | ningdes501p1.ipdog.cn | 29ms | 正常 | 2026-01-15 10:06:56 |
| 黄冈01 | huanggangs501p1.ipdog.cn | 36ms | 正常 | 2026-01-15 10:06:56 |
| 莱芜01 | laiwus501p1.ipdog.cn | 48ms | 正常 | 2026-01-15 10:06:56 |
| 邯郸01 | handans501p1.ipdog.cn | 47ms | 正常 | 2026-01-15 10:06:56 |
| 宿迁01 | suqians501p1.ipdog.cn | 41ms | 正常 | 2026-01-15 10:06:56 |
| 济南01 | jinans501p1.ipdog.cn | 49ms | 正常 | 2026-01-15 10:06:57 |
| 咸宁01 | xiannings501p1.ipdog.cn | 24ms | 正常 | 2026-01-15 10:06:55 |
| 烟台01 | yantais501p1.ipdog.cn | 61ms | 正常 | 2026-01-15 10:06:57 |
| 扬州01 | yangzhous501p1.ipdog.cn | 1118ms | 正常 | 2026-01-15 10:06:57 |
| 泰州01 | taizhous501p1.ipdog.cn | 1049ms | 正常 | 2026-01-15 10:06:57 |
| 黄南01 | huangnans501p1.ipdog.cn | 65ms | 正常 | 2026-01-15 10:06:57 |
| 石家庄01 | shijiazhuangs501p1.ipdog.cn | 54ms | 正常 | 2026-01-15 10:06:57 |
| 连云港01 | lianyungangs501p1.ipdog.cn | 42ms | 正常 | 2026-01-15 10:06:56 |
| 随州01 | suizhous501p1.ipdog.cn | 48ms | 正常 | 2026-01-15 10:06:56 |
| 荆门01 | jingmens501p1.ipdog.cn | 34ms | 正常 | 2026-01-15 10:06:56 |
| 三明01 | sanmings501p1.ipdog.cn | 29ms | 正常 | 2026-01-15 10:06:56 |
| 威海01 | weihais501p1.ipdog.cn | 58ms | 正常 | 2026-01-15 10:06:57 |
| 温州01 | wenzhous501p1.ipdog.cn | 失联 | 维护中 | -- |
| 日照01 | rizhaos501p1.ipdog.cn | 1065ms | 正常 | 2026-01-15 10:06:57 |
| 揭阳01 | jieyangs501p1.ipdog.cn | 25ms | 正常 | 2026-01-15 10:06:55 |
| 湖州01 | huzhous501p1.ipdog.cn | 39ms | 正常 | 2026-01-15 10:06:56 |
| 丽水01 | lishuis501p1.ipdog.cn | 失联 | 维护中 | -- |
| 绍兴01 | shaoxings501p1.ipdog.cn | 26ms | 正常 | 2026-01-15 10:06:56 |
| 泰州01 | taizhous501p1.ipdog.cn | 1049ms | 正常 | 2026-01-15 10:06:57 |
| 漳州01 | zhangzhous501p1.ipdog.cn | 26ms | 正常 | 2026-01-15 10:06:56 |
| 成都01 | chengdus501p1.ipdog.cn | 失联 | 维护中 | -- |
| 德阳01 | deyangs501p1.ipdog.cn | 3039ms | 正常 | 2026-01-15 10:06:57 |
| 全国混播 | 114.104.161.240 | 36ms | 正常 | 2026-01-15 10:06:56 |
/天
时长1天
/天
时长1天
/周
时长7天
/周
时长7天
/月
原价 ¥90
时长31天
/月
原价 ¥90
时长31天
/季
原价 ¥260
时长92天
/季
原价 ¥260
时长92天
/半年
原价 ¥570
时长183天
/半年
原价 ¥570
时长183天
/年
原价 ¥1330
时长365天
/年
原价 ¥1330
时长365天