| 地区名称 | 节点地址 | 延迟 | 状态 | 最后通讯时间 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州01 | hangzhous501p1.ipdog.cn | 18ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:10 |
| 金华01 | jinhuas501p1.ipdog.cn | 45ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:11 |
| 无锡01 | wuxis501p1.ipdog.cn | 18ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:10 |
| 淮安01 | huaians501p1.ipdog.cn | 20ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:10 |
| 盐城01 | yanchengs501p1.ipdog.cn | 29ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:11 |
| 南通01 | nantongs501p1.ipdog.cn | 18ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:10 |
| 福州01 | fuzhous501p1.ipdog.cn | 30ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:11 |
| 淄博01 | zibos501p1.ipdog.cn | 20ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:10 |
| 南昌01 | nanchangs501p1.ipdog.cn | 11ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:10 |
| 淮北01 | huaibeis501p1.ipdog.cn | 47ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:12 |
| 南京01 | nanjings501p1.ipdog.cn | 34ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:11 |
| 舟山02 | zhoushans502p1.ipdog.cn | 22ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:10 |
| 鹰潭01 | yingtans501p1.ipdog.cn | 16ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:10 |
| 苏州01 | suzhous501p1.ipdog.cn | 35ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:11 |
| 日照01 | rizhaos501p1.ipdog.cn | 1058ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:12 |
| 宁德01 | ningdes501p1.ipdog.cn | 29ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:11 |
| 黄冈01 | huanggangs501p1.ipdog.cn | 8ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:10 |
| 莱芜01 | laiwus501p1.ipdog.cn | 73ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:12 |
| 邯郸01 | handans501p1.ipdog.cn | 28ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:11 |
| 宿迁01 | suqians501p1.ipdog.cn | 20ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:10 |
| 济南01 | jinans501p1.ipdog.cn | 42ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:11 |
| 咸宁01 | xiannings501p1.ipdog.cn | 5ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:10 |
| 烟台01 | yantais501p1.ipdog.cn | 27ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:11 |
| 扬州01 | yangzhous501p1.ipdog.cn | 100ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:12 |
| 泰州01 | taizhous501p1.ipdog.cn | 1033ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:12 |
| 黄南01 | huangnans501p1.ipdog.cn | 36ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:11 |
| 石家庄01 | shijiazhuangs501p1.ipdog.cn | 47ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:11 |
| 连云港01 | lianyungangs501p1.ipdog.cn | 40ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:11 |
| 随州01 | suizhous501p1.ipdog.cn | 34ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:11 |
| 荆门01 | jingmens501p1.ipdog.cn | 34ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:11 |
| 三明01 | sanmings501p1.ipdog.cn | 42ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:11 |
| 威海01 | weihais501p1.ipdog.cn | 29ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:11 |
| 温州01 | wenzhous501p1.ipdog.cn | 23ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:11 |
| 鞍山01 | anshans501p1.ipdog.cn | 42ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:11 |
| 日照01 | rizhaos501p1.ipdog.cn | 1058ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:12 |
| 揭阳01 | jieyangs501p1.ipdog.cn | 40ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:11 |
| 湖州01 | huzhous501p1.ipdog.cn | 57ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:12 |
| 丽水01 | lishuis501p1.ipdog.cn | 22ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:11 |
| 嘉兴01 | jiaxings501p1.ipdog.cn | 18ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:10 |
| 绍兴01 | shaoxings501p1.ipdog.cn | 20ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:10 |
| 泰州01 | taizhous501p1.ipdog.cn | 1033ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:12 |
| 漳州01 | zhangzhous501p1.ipdog.cn | 22ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:11 |
| 乐山01 | leshans501p1.ipdog.cn | 28ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:11 |
| 成都01 | chengdus501p1.ipdog.cn | 21ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:10 |
| 德阳01 | deyangs501p1.ipdog.cn | 22ms | 正常 | 2025-11-11 23:29:11 |
/天
时长1天
/周
时长7天
/月
原价 ¥90
时长31天
/季
原价 ¥260
时长92天
/半年
原价 ¥570
时长183天
/年
原价 ¥1330
时长365天